Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Emir Bozdemir | Erkek | Müslüm / Fatma | 2012 | 21.08.2023 / 11 | Asri Mezarlık |
Hasan Öğüt | Erkek | Mustafa / Tümey | 1958 | 22.08.2023 / 65 | Asri Mezarlık |
Mustafa Ulu | Erkek | Mustafa / Havva | 1968 | 21.08.2023 / 55 | Asri Mezarlık |
Tuncay Çaldıran | Erkek | Hasan / Ayşe | 1964 | 22.08.2023 / 59 | Asri Mezarlık |
Fatma Dağdeviren | Kadin | Abdullah / Firdös | 1966 | 21.08.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
Emine Aslan | Kadin | Mehmet / Güllü | 1940 | 22.08.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Bebek Polat | Erkek | Mahmut / Aygül | 2023 | 21.08.2023 / 0 | Asri Mezarlık |
Mehmet Oktay Ayrıç | Erkek | Mehmet / Hatice | 1972 | 18.08.2023 / 51 | Asri Mezarlık |
Mustafa Evgi | Erkek | Abdülkadir / Makbule | 1947 | 21.08.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
Hatice Koçarslan | Kadin | Halil / Ayşe | 1945 | 22.08.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
Nazım Öztahtacı | Erkek | Mahmut Uğur / Berrin | 1985 | 20.08.2023 / 38 | Asri Mezarlık |
Osman Güneş | Erkek | Mehmet / Dursun | 1960 | 20.08.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Adnan Çıngı | Erkek | Ökkeş / Emine | 1970 | 22.08.2023 / 53 | Yığınlı |
Adem Yılmaz | Erkek | Mehmet / Zöhre | 1957 | 21.08.2023 / 66 | Karacaburç |
Celal Çelik | Erkek | Ali / Fatma | 1951 | 22.08.2023 / 72 | Dülük |
Halide Bulut | Kadin | İbrahim Halil / Halime | 1967 | 22.08.2023 / 56 | Şanlıurfa |
Bebek Selbi Yılan | Erkek | Ziya / Selbi | 2023 | 22.08.2023 / 0 | Kilis |
Bebek Elif Kaya | Kadin | Muhammet / Elif | 2023 | 21.08.2023 / 0 | Yöreli |
Asya Büyük | Kadin | Hasan / Naciye | 1954 | 22.08.2023 / 69 | Tatlıcak |
Filiz Dülüklüoğulları | Kadin | Mahmut / Raziye | 1983 | 21.08.2023 / 40 | Beylerbeyi |
Ayşe Üzüm | Kadin | Ali / Ayşe Fatma | 1962 | 22.08.2023 / 61 | Dayıdağı |
Hatice Yaşar | Kadin | Haci Ali / Fatik | 1937 | 21.08.2023 / 86 | Yayıktaş |
Hatice Gerez | Kadin | Muharrem / Güner | 1971 | 21.08.2023 / 52 | Gerciğin |
Arif İmer | Erkek | Zeki / Firdevs | 1935 | 21.08.2023 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
İbrahim Aslan | Erkek | İsa / Elif | 1949 | 21.08.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elhem Abdulkadir | Kadin | İbrahim / Emel | 2016 | 22.08.2023 / 7 | Yeşilkent Mezarlığı |
Erol Aykanat | Erkek | Mehmet Ali / Makbule | 1944 | 22.08.2023 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek İsra Cuneyd Hasan | Erkek | Mustafa / Sültane | 2023 | 18.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Menna Hadidi | Erkek | Arif / Fatma | 1951 | 22.08.2023 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeynep Gezen | Kadin | Mehmet / Emiş | 1959 | 21.08.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayyuş El Süleyman | Kadin | Abdulkadir / Fatma | 1956 | 21.08.2023 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mert Baş | Erkek | Orhan / Döndü | 2002 | 22.08.2023 / 21 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Hilal | Erkek | Muhammed Kamil / Azize | 1955 | 22.08.2023 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şükriye Şeref | Kadin | Ali / Şemsi | 1940 | 21.08.2023 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 22 Ağustos Salı
Gaziantep’te Defin Listesi 22 Ağustos Salı günü 4'ü bebek olmak üzere 20 erkek, 14 kadın toplam 34 kişi toprağa verildi.