Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Beyza Nur Yılmaz | Kadin | Zafer / Hayriye | 2010 | 20.10.2023 / 13 | Asri Mezarlık |
Bebek Güzelcan | Erkek | Hasan / Esra | 2023 | 21.10.2023 / 0 | Asri Mezarlık |
Mehmet Kaplaner | Erkek | Hasan / Bedriye | 1991 | 21.10.2023 / 32 | Asri Mezarlık |
Hüsna Öztürk | Kadin | Mehmet / Penpe | 1940 | 20.10.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Esme Pekbalcı | Kadin | Musa / Hüsne | 1950 | 21.10.2023 / 73 | Kahramanmaraş |
Mehmet Özen | Erkek | Sabri / Elif | 1965 | 21.10.2023 / 58 | Sarısalkım |
Cengiz Özdemir | Erkek | Mecit / Emine | 1974 | 21.10.2023 / 49 | Yeşilkent Mezarlığı |
Selvi Çetin | Kadin | Abdullah / Hatice | 1942 | 20.10.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bedrettin Uğur | Erkek | Halef / Hatice | 1971 | 20.10.2023 / 52 | Yeşilkent Mezarlığı |
Müslüm Kaya | Erkek | Salih / Nisan | 1967 | 21.10.2023 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Halime Kadour Alşaban | Erkek | Adnan / Halime | 2023 | 21.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hasan Hindi | Erkek | Muhammed / Mürüş | 1966 | 21.10.2023 / 57 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 21 Ekim Cumartesi
Gaziantep’te Defin Listesi 21 Ekim Cumartesi günü 2'si bebek olmak üzere 8 erkek, 4 kadın toplam 12 kişi toprağa verildi.