Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Hatice Özdemir | Kadin | Mehmet / Senem | 1970 | 13.03.2023 / 53 | Asri Mezarlık |
Emine Günebakan | Kadin | Ali / Hayriye | 1937 | 13.03.2023 / 86 | Asri Mezarlık |
Ülger Karataş | Kadin | Yusuf / Meryem | 1963 | 13.03.2023 / 60 | Asri Mezarlık |
Fatma Yılmaz | Kadin | Küreyş / Besey | 1947 | 13.03.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
Mehmet Çopuroğlu | Erkek | Bekir / Fatma | 1965 | 14.03.2023 / 58 | Asri Mezarlık |
Miray Kaya | Kadin | Yunus / Tuğba | 2018 | 14.03.2023 / 5 | Asri Mezarlık |
Fevzi Karayel | Erkek | Ahmet / Fatma | 1956 | 13.03.2023 / 67 | Yeşilkent |
Ayşe Çetin | Kadin | Yusuf / Ayşe | 1945 | 13.03.2023 / 78 | Atatürk |
Sabiha Demiral | Kadin | Davut / Fatma | 1944 | 13.03.2023 / 79 | Kıratlı |
Bebek Uyğun | Erkek | Ökkeş / Güler | 2023 | 13.03.2023 / 0 | Bekişli |
Bekir Durmaz | Erkek | Ali / Elif | 1931 | 14.03.2023 / 92 | Ülkerli |
Ahmet Yılmaz | Erkek | Demirci Sinan / Şemsi | 1944 | 14.03.2023 / 79 | Ballık |
Hayriye Polat | Kadin | Mehmet / Meryem | 1950 | 13.03.2023 / 73 | Aktoprak |
Ayşe Polat | Kadın | Kemal / Zeliha | 1968 | 13.03.2023 / 55 | Hötoğlu |
Nedriye Yıldırım | Kadın | Mustafa / Emine | 1934 | 14.03.2023 / 89 | Kilis |
Ahmet Camioğlu | Erkek | Fettullah / Zeliha | 1924 | 13.03.2023 / 99 | Kahramanmaraş |
Cengiz Açar | Erkek | Mehmet / Zeliha | 2011 | 13.03.2023 / 12 | Şanlıurfa |
Bekir Kütükçü | Erkek | Hanifi / Hattuç | 1964 | 13.03.2023 / 59 | Körkün |
Mustafa Yaşar | Erkek | İsmail / Besey | 1953 | 13.03.2023 / 70 | Korucak |
Sakine Örs | Kadin | Cafer Tayyar / Döndü | 1933 | 14.03.2023 / 90 | Beylerbeyi |
Abdullah Özdemir | Erkek | Cuma / Döndü | 1934 | 13.03.2023 / 89 | Bağbaşı |
Gülfer Horuz | Kadın | Vahap / Zeynep | 1949 | 10.03.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Abdullah Halef | Erkek | Hüseyin / Emun | 1959 | 13.03.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ağa | Erkek | Ahmet / Esra | 2023 | 13.03.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Henen Elhalid | Kadın | Esad / Semire | 1994 | 13.03.2023 / 29 | Kilis |
Ali Dağcı | Erkek | Şıh Mehmet / Melek | 1959 | 13.03.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatih Cengiz | Erkek | Aziz / Meryem | 1972 | 13.03.2023 / 51 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek (Erkek) Kimsesiz Plasenta (13728) | Erkek | / | 1753 | 27.02.2023 / 270 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayuş Muhammed | Kadın | Hüseyin / Meryem | 1954 | 14.03.2023 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gazi Ceylan | Erkek | Simo / Saliha | 1950 | 14.03.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hacı Ali Yaşarcan | Erkek | Ahmet Turan / Semiye | 1963 | 14.03.2023 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muraz Sevinç | Kadın | Mehmet / Emine | 1947 | 13.03.2023 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
İlyas Efe Onak | Erkek | Muhammed / Fatma | 2019 | 14.03.2023 / 4 | Gaziantep |
Bebek Yılmaz | Erkek | Sedat / Leyla | 2023 | 13.03.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gülbeyaz Erol | Kadın | Şıhmehmet / Züleyha | 1933 | 14.03.2023 / 90 | Gülpınar |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 14 Mart Salı
Gaziantep’te Defin Listesi 14 Mart Salı günü 4'ü Bebek olmak üzere 20 erkek, 16 kadın toplam 36 kişi toprağa verildi.