Hüseyin Gören | Erkek | Mahmut / Fatma | 2019 | 11.06.2023 / 4 | Asri Mezarlık |
Neziha Sarıtaş | Kadin | Mehmet / Beşire | 1940 | 11.06.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Fahri Zincircioğlu | Erkek | Emin / Hayriye | 1953 | 11.06.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
Abdullah Doğan | Erkek | Halil / Güzel | 2002 | 12.06.2023 / 21 | Asri Mezarlık |
Ahmet Gökgöz | Erkek | Abdullah / Nazire | 1961 | 11.06.2023 / 62 | Asri Mezarlık |
Yusuf Çetin Karakan | Erkek | Mahmut / Edibe | 1966 | 10.06.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
Selvi Pekmezci | Kadin | Ahmet / Ayşe | 1959 | 12.06.2023 / 64 | Dokur |
Hasan Akan | Erkek | Tahir / Zero | 1946 | 12.06.2023 / 77 | Mardin |
Duran Ağaoğlu | Erkek | Ali / Münevver | 1964 | 12.06.2023 / 59 | Burç Esentepe |
Zeynep Özer | Kadin | Hüseyin / Emine | 1937 | 11.06.2023 / 86 | Yukarı Arıl |
Şahin Ceylan | Erkek | Ceren Ali / Habibe | 1945 | 11.06.2023 / 78 | Kahramanmaraş |
Abeer Khalıl | Kadin | Yaser / Barıkan | 2002 | 11.06.2023 / 21 | Kilis |
Meryem Karaoğlu | Kadin | Ali / Ağfatma | 1942 | 11.06.2023 / 81 | Akçagöze |
Güley Köseceli | Kadin | Mehmet / Gül | 2023 | 10.06.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fevzi Abaka | Erkek | Ali / Fahriye | 1947 | 11.06.2023 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Topal | Kadin | Ali / Emine | 1956 | 11.06.2023 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
Halime Mustafa | Kadin | Davut / Fatma | 1935 | 12.06.2023 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
Veşid Kayo | Erkek | Abdulhalim / Fatma | 2006 | 11.06.2023 / 17 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Karakurt | Erkek | Mustafa / Serap | 2002 | 12.06.2023 / 21 | Yeşilkent Mezarlığı |
Remziye Koyuncu | Kadin | Ali / Sittihan | 1932 | 12.06.2023 / 91 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Karaman | Kadin | Ömer Faruk / Rabıa | 2023 | 12.06.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ahmed Sultan | Erkek | Abdullah / Semi | 1955 | 12.06.2023 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bedia Arslan | Kadin | Hüseyin / Sabriye | 1959 | 12.06.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 12 Haziran Pazartesi
Gaziantep’te Defin Listesi 12 Haziran Cumartesi 2'si bebek olmak üzere 12 erkek, 11 kadın toplam 24 kişi toprağa verildi.