Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Faruk Işık | Erkek | Haci / Lütfiye | 1993 | 01.02.2023 / 30 | Asri Mezarlık |
Kumru Bozkurt | Kadin | Bahattin / Dursun | 2011 | 01.02.2023 / 12 | Asri Mezarlık |
Mustafa Çimrin | Erkek | Abdulvahap / Aliye | 1938 | 01.02.2023 / 85 | Asri Mezarlık |
Ayşe Şahin | Kadin | Zeki / Güley | 1943 | 01.02.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
Halil Çalışkan | Erkek | Ahmet / Elif | 1934 | 01.02.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Mahmut Elban | Erkek | Mehmet Ali / Makbule | 1939 | 02.02.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Ali Zorbakır | Erkek | Şaban / Hatice | 1948 | 02.02.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Mehmet Kurt | Erkek | Halef / Zöhre | 1952 | 02.02.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Mustafa Çaşka | Erkek | Mehmet / Ayşe Fatma | 1947 | 01.02.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
Murat Ak | Erkek | Selim / Güler | 1982 | 01.02.2023 / 41 | Asri Mezarlık |
Mehmet Can Çavuşoğlu | Erkek | Abdulkadir / Yaze | 1983 | 01.02.2023 / 40 | Asri Mezarlık |
Bebek Kaya | Erkek | Hüseyin / Emine | 2023 | 02.02.2023 / 0 | Büyükkarakuyu |
Hatice Diken | Kadin | Mehmet / Emine | 1952 | 02.02.2023 / 71 | Dülük |
Ayşe Turgut | Kadin | Ali / Emine | 1939 | 02.02.2023 / 84 | Cevizli |
Muhammet Kaya | Erkek | Mehmet / Zöhre | 1998 | 02.02.2023 / 25 | Şenlikçe |
Emine Yiğituşağı | Kadin | Hanifi / Zeynep | 1977 | 02.02.2023 / 46 | Değirmitaş |
Ayşe Öğüt | Kadin | Sıddık / Mevlide | 1998 | 01.02.2023 / 25 | Kartal |
Oruç Şahan | Kadin | Ahmet / İla | 1931 | 02.02.2023 / 92 | Yazılı |
Zeki Aslanoğuz | Erkek | Mehmet / Emine | 1971 | 02.02.2023 / 52 | Fatih |
Cemalettin Polat | Erkek | Mehmet / Gülbahar | 1960 | 02.02.2023 / 63 | Kilis |
Güllü Tazeoğlu | Kadin | Ökkeş / Naile | 1946 | 02.02.2023 / 77 | Yeşilce |
Aya Necim | Kadin | Necmeddin / Nuhha | 2017 | 31.01.2023 / 6 | Hatay |
Mehmet Bozoğlan | Erkek | Mehmet / Zeynep | 1966 | 02.02.2023 / 57 | Körkün |
Ali Bayram Özataş | Erkek | Süleyman / Maha | 1936 | 01.02.2023 / 87 | Altınyurt |
Rındi Cengiz | Kadin | Mehmet / Kevi | 1952 | 01.02.2023 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Burak Yüksel | Erkek | Hakan / Methiye | 2022 | 01.02.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Koska | Erkek | Ali / Fatik | 1942 | 01.02.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ahmet Azar | Erkek | Hasan / Hadice | 1950 | 01.02.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zümra Yıldız | Kadin | Mustafa / Duygu | 2023 | 02.02.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ahmad Chawa | Erkek | Adil / Fatma | 1973 | 02.02.2023 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hösne Bildirici | Kadin | Hökkeş / Zeynep | 1939 | 02.02.2023 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Al Soranı | Kadin | Nazer / Anhıd | 2023 | 02.02.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
İlef Süleyman | Kadin | Eyüp / Mıtıa | 2021 | 02.02.2023 / 2 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ecrin Ayaz | Kadin | Ali / Hatice | 2023 | 01.02.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hatice Nur Cuma | Kadin | Abdulkadir / Sabah | 2022 | 02.02.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 02 Şubat Perşembe
Gaziantep’te 02 Şubat Perşembe Günü 2'si Bebek olmak üzere 19 erkek, 16 kadın toplam 35 kişi toprağa verildi.