Ekonomi

İşte günlük altın fiyatları

İşte günlük altın fiyatları

İşte günlük altın fiyatları
29-08-2021 12:26
29-08-2021 12:29
 Gram Altın 487,27 487,62 4,478 %0,93 23:59:59
 22 Ayar Bilezik Gram 444,40 444,82 4,37 %0,99 12:42:51
 Cumhuriyet 3.210,00 3.258,00 -8 %-0,24 13:02:08
 Yarım Altın 1.554,43 1.594,91 15,67 %0,99 12:42:51
 Çeyrek Altın 779,65 797,46 7,84 %0,99 12:42:51
 Ata Altın 3.216,05 3.297,13 32,4 %0,99 12:42:51
 Ons Altın/Dolar 1.816,48 1.817,77 24,63 %1,37 23:59:59
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR