Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 500,98 | 501,07 | % -0,35 | 08:53 | |
Çeyrek Altın | 803,36 | 821,69 | % 0,73 | 17:09 | |
Cumhuriyet Altını | 3.330,00 | 3.381,00 | % 0,77 | 17:10 | |
Tam Altın | 3.313,85 | 3.397,31 | % 0,73 | 17:09 | |
Yarım Altın | 1.601,70 | 1.643,37 | % 0,73 | 17:09 | |
Ons Altın | 1.758 | 1.758 | % -0,26 | 09:04 | |
Has Altın | 501,03 | 501,11 | % -0,34 | 08:49 |
Ekonomi
7 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?
7 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?