Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8711 | 8,8726 | % 1,26 | 23:57 | |
Euro | 10,3862 | 10,4675 | % 1,54 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 12,1117 | 12,1725 | % 1,06 | 23:43 | |
Kanada Doları | 6,9937 | 7,0358 | % 1,42 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 9,5719 | 9,6296 | % 1,42 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 2,3611 | 2,3729 | % 1,38 | 23:43 | |
100 Japon Yeni | 7,9875 | 8,0356 | % 0,98 | 23:43 | |
Avustralya Doları | 6,4318 | 6,4641 | % 0,91 | 23:43 |
Gündem
26 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
26 Eylül Döviz fiyatları ne kadar