Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,7729 | 8,7827 | % 0,24 | 09:06 | |
Euro | 10,3043 | 10,3168 | % 0,07 | 09:06 | |
İngiliz Sterlini | 12,0038 | 12,0640 | % 0,15 | 08:50 | |
Kanada Doları | 6,8976 | 6,9391 | % 0,03 | 08:50 | |
İsviçre Frangı | 9,4506 | 9,5075 | % 0,13 | 08:50 | |
Suudi Riyali | 2,3331 | 2,3448 | % 0,18 | 08:50 | |
100 Japon Yeni | 7,9128 | 7,9605 | % 0,04 | 08:50 | |
Avustralya Doları | 6,3827 | 6,4147 | % 0,14 | 08:50 | |
Norveç Kronu | 1,0171 | 1,0232 | % 0,00 | 08:50 |
Gündem
24 Eylül | Döviz fiyatları ne kadar
24 Eylül | Döviz fiyatları ne kadar