Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,6628 | 8,6659 | % 0,16 | 08:58 | |
Euro | 10,1580 | 10,1682 | % 0,53 | 08:58 | |
İngiliz Sterlini | 11,7860 | 11,8452 | % 0,34 | 08:42 | |
Kanada Doları | 6,7652 | 6,8060 | % 0,30 | 08:42 | |
İsviçre Frangı | 9,3207 | 9,3768 | % 0,20 | 08:42 | |
Suudi Riyali | 2,3026 | 2,3142 | % 0,12 | 08:42 | |
100 Japon Yeni | 7,8566 | 7,9039 | % 0,11 | 08:42 | |
Avustralya Doları | 6,2570 | 6,2884 | % 0,18 | 08:42 |
Ekonomi
23 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
23 Eylül Döviz fiyatları ne kadar