Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,4346 | 8,4372 | % 0,13 | 09:26 | |
Euro | 9,9653 | 9,9742 | % 0,15 | 09:26 | |
İngiliz Sterlini | 11,6218 | 11,6801 | % -0,07 | 09:10 | |
Kanada Doları | 6,6314 | 6,6713 | % -0,11 | 09:10 | |
İsviçre Frangı | 9,1033 | 9,1581 | % 0,03 | 09:10 | |
Suudi Riyali | 2,2400 | 2,2512 | % 0,00 | 09:10 |
Ekonomi
14 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
Döviz fiyatları ne kadar