Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 17,1957 | 17,2040 | % 0,45 | 09:50 | |
Euro | 18,4817 | 18,5256 | % 0,72 | 09:51 | |
İngiliz Sterlini | 21,4647 | 21,5723 | % 0,27 | 09:25 | |
Kanada Doları | 13,6243 | 13,7064 | % 0,29 | 09:25 | |
İsviçre Frangı | 17,5118 | 17,6173 | % 0,45 | 09:25 | |
Suudi Riyali | 4,5708 | 4,5937 | % 0,41 | 09:25 | |
100 Japon Yeni | 12,8021 | 12,8792 | % 0,75 | 09:25 | |
Avustralya Doları | 12,3034 | 12,3651 | % 0,21 | 09:25 | |
Norveç Kronu | 1,8050 | 1,8159 | % 0,22 | 09:25 | |
Danimarka Kronu | 2,4672 | 2,4820 | % 0,38 | 09:25 | |
İsveç Kronu | 1,7411 | 1,7516 | % 0,30 | 09:25 |
Ekonomi
9 Haziran Döviz Kurları Ne Durumda?
Dolar, bugün 17,20 TL olarak işlem görüyor.