Ekonomi

8 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

8 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

8 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
08-04-2025 09:21
08-04-2025 09:22
GAZİANTEP
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.673,48 3.673,85 0,01 09:02
22 Ayar Bilezik 3.426,82 3.462,84 0,63% 09:02
Altın (ONS) 3.004,80 3005,11 0,77% 09:16
Altın ($/kg) 96.153,00 96.162,00 0,80% 09:02
Altın (Euro/kg) 105.669,00 105.679,00 0,80% 09:02
Cumhuriyet Altını 24.454,00 24.660,00 0,32% 09:00
Yarım Altın 12.264,00 12377 0,32% 09:00
Çeyrek Altın 6.131,00 6.199,00 0,0031 09:00
Reşat Altını 24.486,47 24.692,95 0,45% 09:00
Kulplu Reşat Altını 24.488,69 24.695,20 0,46% 09:00
22 Ayar Altın TL/Gr 3.421,03 3.607,47 0,30% 09:00
18 Ayar Altın TL/Gr 2.681,64 2.681,91 0,90% 09:02
14 Ayar Altın TL/Gr 2.046,48 2.958,01 0,25% 09:00
Kapalicarsi Ziynet 2.5 60.485,74 61.456,37 0,00% 16:58
Kapalı Çarşı Beşli Altın 122.483,63 124.880,55 -1,32% 16:58
Gremse Altın 60.485,74 61.872,63 -1,32% 16:58
Ata Altın 24.950,37 25.581,59 -1,32% 16:58
Tam Altın 24.194,30 24.673,37 -1,32% 16:58
Külçe Altın ($) 98.450,00 98.500,00 -1,20% 16:53
Has Altın 3.654,61 3.654,97 0,88% 09:02
Hamit Altın 24.486,47 24.692,95 0,45% 09:00
Gümüş (TL/GR) 36,78 36,86 0,22% 09:02
Gümüş ($/ONS) 30,08 30,14 0,33% 09:16
Gümüş (Euro/ONS) 27,39 27,53 0,07% 09:16
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR