Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 13,4938 | 13,5404 | % -0,80 | 23:57 | |
Euro | 15,0466 | 15,1030 | % -0,84 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 18,0613 | 18,1518 | % -0,81 | 23:44 | |
Kanada Doları | 10,5460 | 10,6095 | % -1,14 | 23:44 | |
İsviçre Frangı | 14,4709 | 14,5581 | % -0,87 | 23:44 | |
Suudi Riyali | 3,5949 | 3,6129 | % -0,89 | 23:44 | |
100 Japon Yeni | 11,6952 | 11,7656 | % -0,78 | 23:44 | |
Avustralya Doları | 9,4262 | 9,4734 | % -1,46 | 23:44 | |
Norveç Kronu | 1,4988 | 1,5079 | % -1,25 | 23:44 | |
Danimarka Kronu | 2,0177 | 2,0298 | % -0,86 | 23:44 | |
İsveç Kronu | 1,4267 | 1,4353 | % -1,40 | 23:44 |
Ekonomi
30 Ocak Döviz Kurları
Bugün Dolar, 13,54 olarak seyrediyor.