Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,7950 | 14,8066 | % 0,11 | 09:36 | |
Euro | 15,6003 | 15,6128 | % 0,35 | 09:36 | |
İngiliz Sterlini | 18,4524 | 18,5449 | % 0,49 | 09:20 | |
Kanada Doları | 11,5505 | 11,6201 | % 0,48 | 09:20 | |
İsviçre Frangı | 15,1717 | 15,2631 | % 0,15 | 09:20 | |
Suudi Riyali | 3,9293 | 3,9490 | % 0,01 | 09:20 | |
100 Japon Yeni | 11,2992 | 11,3672 | % 0,41 | 09:20 | |
Avustralya Doları | 10,5434 | 10,5963 | % 0,77 | 09:20 | |
Norveç Kronu | 1,5768 | 1,5863 | % 0,88 | 09:20 | |
Danimarka Kronu | 2,0853 | 2,0979 | % 0,38 | 09:20 | |
İsveç Kronu | 1,5016 | 1,5107 | % 0,70 | 09:20 |
Ekonomi
29 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,80 TL olarak işlem görüyor.