Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 696,73 | 696,87 | % 1,52 | 09:04 | |
Çeyrek Altın | 1.121,28 | 1.148,12 | % 4,50 | 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 4.652,00 | 4.722,00 | % 4,70 | 17:10 | |
Tam Altın | 4.625,28 | 4.746,97 | % 4,50 | 17:10 | |
Yarım Altın | 2.235,55 | 2.296,24 | % 4,50 | 17:10 | |
Ons Altın | 1.807 | 1.807 | % 0,10 | 09:12 | |
Has Altın | 691,88 | 692,33 | % 0,86 | 08:56 | |
22 Ayar Bilezik | 639,13 | 640,42 | % 0,00 | 17:10 | |
Altın KG (Dolar) | 57.776 | 57.814 | % 0,08 | 08:56 | |
Altın KG (Euro) | 65.146 | 65.189 | % 0,08 | 08:56 |
Ekonomi
29 Aralık altın fiyatları ne durumda?
Bugün gram altın 696,87 olarak yükselmeye devam ediyor.