Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
ABD Doları | 35,765 | 35,7677 | 0,06% | 12:08 |
Euro | 37,3309 | 37,3418 | -0,48% | 12:08 |
İngiliz Sterlini | 44,5297 | 44,5405 | -0,30% | 12:11 |
İsviçre Frangı | 39,4446 | 39,4647 | -0,43% | 12:11 |
Japon Yeni | 0,2302 | 0,2297 | -0,73% | 12:10 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,4984 | 9,546 | 0,01% | 09:57 |
Danimarka Kronu | 4,9802 | 5,0052 | -0,54% | 11:56 |
Avustralya Doları | 22,2817 | 22,3933 | -0,57% | 11:56 |
Kanada Doları | 24,7471 | 24,8711 | -0,16% | 11:56 |
İsveç Kronu | 3,2372 | 3,2535 | -0,60% | 11:56 |
Ruble | 0,3644 | 0,3662 | -0,41% | 11:56 |
Ekonomi
28 Ocak 2025 Türkiye'de döviz fiyatları!
28 Ocak 2025 Türkiye'de döviz fiyatları!