Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,8052 | 14,8082 | % 0,06 | 10:05 | |
Euro | 15,7308 | 15,7436 | % -0,02 | 10:05 | |
İngiliz Sterlini | 18,5629 | 18,6560 | % 0,08 | 09:51 | |
Kanada Doları | 11,5202 | 11,5896 | % 0,28 | 09:50 | |
İsviçre Frangı | 15,2987 | 15,3909 | % -0,07 | 09:50 | |
Suudi Riyali | 3,9357 | 3,9554 | % 0,08 | 09:50 | |
100 Japon Yeni | 11,5229 | 11,5923 | % -0,53 | 09:50 | |
Avustralya Doları | 10,5854 | 10,6385 | % 0,73 | 09:50 | |
Norveç Kronu | 1,5982 | 1,6079 | % 0,32 | 09:50 | |
Danimarka Kronu | 2,1062 | 2,1189 | % -0,02 | 09:50 | |
İsveç Kronu | 1,5021 | 1,5111 | % 0,42 | 09:50 |
Ekonomi
27 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,80 TL olarak işlem görmektedir.