Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 13,4710 | 13,4824 | % 0,04 | 08:48 | |
Euro | 15,2192 | 15,2523 | % 0,07 | 08:48 | |
İngiliz Sterlini | 18,1400 | 18,2310 | % -0,10 | 08:33 | |
Kanada Doları | 10,6427 | 10,7068 | % 0,01 | 08:33 | |
İsviçre Frangı | 14,6206 | 14,7087 | % -0,05 | 08:33 | |
Suudi Riyali | 3,5801 | 3,5980 | % -0,10 | 08:33 | |
100 Japon Yeni | 11,7795 | 11,8505 | % -0,09 | 08:33 | |
Avustralya Doları | 9,6129 | 9,6611 | % -0,08 | 08:33 | |
Norveç Kronu | 1,5019 | 1,5109 | % -0,13 | 08:33 | |
Danimarka Kronu | 2,0380 | 2,0502 | % -0,10 | 08:33 | |
İsveç Kronu | 1,4491 | 1,4578 | % -0,16 | 08:33 |
Ekonomi
26 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,48 olarak seyrediyor.