Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,7773 | 14,7793 | % 0,08 | 09:46 | |
Euro | 15,8228 | 15,8372 | % 0,02 | 09:46 | |
İngiliz Sterlini | 18,7761 | 18,8703 | % 0,01 | 09:31 | |
Kanada Doları | 11,5880 | 11,6578 | % 0,27 | 09:31 | |
İsviçre Frangı | 15,3420 | 15,4344 | % 0,02 | 09:31 | |
Suudi Riyali | 3,9270 | 3,9467 | % -0,03 | 09:31 | |
100 Japon Yeni | 11,5097 | 11,5790 | % 0,19 | 09:31 | |
Avustralya Doları | 10,6248 | 10,6781 | % 0,42 | 09:31 | |
Norveç Kronu | 1,6123 | 1,6220 | % -0,07 | 09:31 | |
Danimarka Kronu | 2,1200 | 2,1328 | % 0,01 | 09:31 | |
İsveç Kronu | 1,5158 | 1,5249 | % -0,01 | 09:31 |
Ekonomi
26 Nisan Döviz Kurları
Bugün Dolar, 14,77 TL olarak işlem görüyor.