Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,7657 | 14,7678 | % 0,17 | 10:16 | |
Euro | 15,8365 | 15,8517 | % -0,44 | 10:16 | |
İngiliz Sterlini | 18,7464 | 18,8404 | % -0,65 | 09:58 | |
Kanada Doları | 11,5324 | 11,6019 | % -0,15 | 09:58 | |
İsviçre Frangı | 15,3417 | 15,4341 | % 0,01 | 09:59 | |
Suudi Riyali | 3,9262 | 3,9459 | % 0,18 | 09:58 | |
100 Japon Yeni | 11,4843 | 11,5535 | % 0,49 | 09:58 | |
Avustralya Doları | 10,5294 | 10,5822 | % -1,03 | 09:58 | |
Norveç Kronu | 1,6258 | 1,6356 | % -0,82 | 09:58 | |
Danimarka Kronu | 2,1183 | 2,1310 | % -0,63 | 09:58 | |
İsveç Kronu | 1,5257 | 1,5349 | % -0,90 | 09:58 |
Ekonomi
25 Nisan Döviz Kurları
25 Nisan Döviz Kurları