Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 13,9805 | 13,9958 | % 1,29 | 09:16 | |
Euro | 15,7526 | 15,7911 | % 0,85 | 09:16 | |
İngiliz Sterlini | 18,6855 | 18,7792 | % 0,16 | 08:59 | |
Kanada Doları | 10,8214 | 10,8866 | % 0,21 | 08:59 | |
İsviçre Frangı | 15,0577 | 15,1484 | % 0,47 | 08:59 | |
Suudi Riyali | 3,6899 | 3,7084 | % 0,50 | 08:59 | |
100 Japon Yeni | 12,0705 | 12,1432 | % 0,87 | 08:59 | |
Avustralya Doları | 9,9598 | 10,0098 | % 0,02 | 08:59 | |
Norveç Kronu | 1,5424 | 1,5517 | % -0,24 | 08:59 | |
Danimarka Kronu | 2,0889 | 2,1015 | % -0,10 | 08:59 | |
İsveç Kronu | 1,4557 | 1,4645 | % -0,59 | 08:59 |
Ekonomi
24 Şubat Döviz Kurları
Bugün Dolar, 13,99 TL olarak İşlem görüyor.