Ekonomi

14 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

14 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

14 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
14-03-2025 10:18
25-03-2025 10:14
GAZİANTEP
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.520,89 3.521,31 0,00 10:00
22 Ayar Bilezik 3.214,04 3.237,94 -0,17% 10:00
Altın (ONS) 2.983,64 2984,02 -0,16% 10:14
Altın ($/kg) 95.505,00 95.514,00 -0,12% 10:00
Altın (Euro/kg) 103.666,00 103.676,00 -0,11% 10:00
Cumhuriyet Altını 22.956,00 23.149,00 -0,05% 10:00
Yarım Altın 11.514,00 11622 -0,05% 10:00
Çeyrek Altın 5.757,00 5.812,00 -0,0003 09:59
Reşat Altını 22.988,47 23.181,95 0,09% 10:00
Kulplu Reşat Altını 22.990,69 23.184,20 0,10% 10:00
22 Ayar Altın TL/Gr 3.211,90 3.388,57 -0,05% 10:00
18 Ayar Altın TL/Gr 2.570,25 2.570,56 0,09% 10:00
14 Ayar Altın TL/Gr 1.918,07 2.808,60 -0,03% 09:59
Kapalicarsi Ziynet 2.5 56.000,99 56.886,43 0,00% 16:50
Kapalı Çarşı Beşli Altın 113.402,01 115.594,35 0,00% 16:50
Gremse Altın 56.000,99 57.271,74 0,76% 16:50
Ata Altın 23.107,70 23.686,79 0,80% 16:38
Tam Altın 22.400,40 22.838,64 0,76% 16:50
Külçe Altın ($) 95.130,00 95.180,00 0,93% 16:38
Has Altın 3.503,78 3.504,11 0,10% 09:59
Hamit Altın 22.988,47 23.181,95 0,09% 10:00
Gümüş (TL/GR) 39,92 39,96 0,18% 09:59
Gümüş ($/ONS) 33,87 33,91 0,15% 10:14
Gümüş (Euro/ONS) 31,22 31,26 0,19% 10:14
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR