Ekonomi

12 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

12 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

12 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
12-04-2025 11:18
12-04-2025 11:20
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.957,73 3.959,59 0,02 23:59
22 Ayar Bilezik 3.628,83 3.659,42 1,96% 21:44
Altın (ONS) 3.236,86 3238,2 1,97% 23:59
Altın ($/kg) 103.542,00 103.583,00 1,95% 23:59
Altın (Euro/kg) 118.330,00 118.377,00 1,95% 23:59
Cumhuriyet Altını 25.853,00 26.235,00 1,89% 23:54
Yarım Altın 12.968,00 13189 1,90% 23:55
Çeyrek Altın 6.483,00 6.596,00 0,019 23:54
Reşat Altını 25.885,47 26.267,95 2,02% 23:54
Kulplu Reşat Altını 25.887,69 26.270,20 2,03% 23:54
22 Ayar Altın TL/Gr 3.617,39 3.837,54 1,88% 23:54
18 Ayar Altın TL/Gr 2.889,14 2.890,50 2,27% 23:59
14 Ayar Altın TL/Gr 2.167,32 3.115,42 1,58% 23:54
Kapalicarsi Ziynet 2.5 63.755,74 64.777,15 2,54% 16:56
Kapalı Çarşı Beşli Altın 129.105,38 131.628,45 2,54% 16:56
Gremse Altın 63.816,93 65.278,47 2,64% 16:52
Ata Altın 26.311,86 26.976,82 2,59% 17:00
Tam Altın 25.502,30 26.006,59 2,54% 16:56
Külçe Altın ($) 104.350,00 104.400,00 2,50% 17:02
Has Altın 3.937,94 3.939,79 2,27% 23:59
Hamit Altın 25.885,47 26.267,95 2,02% 23:54
Gümüş (TL/GR) 39,46 39,52 3,73% 23:59
Gümüş ($/ONS) 32,27 32,32 3,52% 23:59
Gümüş (Euro/ONS) 28,36 28,48 2,19% 23:59
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR