Ekonomi

10 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

10 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

10 Nisan 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
10-04-2025 09:23
10-04-2025 09:25
GAZİANTEP
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.814,24 3.814,77 0,01 09:05
22 Ayar Bilezik 3.548,58 3.579,63 1,00% 09:05
Altın (ONS) 3.121,43 3121,98 1,26% 09:20
Altın ($/kg) 99.938,00 99.951,00 1,33% 09:05
Altın (Euro/kg) 110.114,00 110.129,00 1,33% 09:05
Cumhuriyet Altını 25.325,00 25.553,00 1,12% 09:05
Yarım Altın 12.698,00 12832 1,10% 09:05
Çeyrek Altın 6.350,00 6.419,00 0,011 09:05
Reşat Altını 25.357,47 25.585,95 1,25% 09:05
Kulplu Reşat Altını 25.359,69 25.588,20 1,26% 09:05
22 Ayar Altın TL/Gr 3.542,91 3.734,86 1,10% 09:05
18 Ayar Altın TL/Gr 2.784,40 2.784,78 1,32% 09:05
14 Ayar Altın TL/Gr 2.121,48 3.045,17 0,92% 09:05
Kapalicarsi Ziynet 2.5 61.616,02 62.604,19 0,00% 16:55
Kapalı Çarşı Beşli Altın 124.772,43 127.212,95 0,00% 16:55
Gremse Altın 61.616,02 63.028,24 1,79% 16:55
Ata Altın 25.416,61 26.059,38 1,79% 16:55
Tam Altın 24.646,41 25.134,20 1,79% 16:55
Külçe Altın ($) 100.650,00 100.700,00 1,87% 16:55
Has Altın 3.795,21 3.795,73 1,32% 09:05
Hamit Altın 25.357,47 25.585,95 1,25% 09:05
Gümüş (TL/GR) 38,07 38,13 0,62% 09:05
Gümüş ($/ONS) 31,23 31,27 0,84% 09:19
Gümüş (Euro/ONS) 28,44 28,48 0,49% 09:20
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR