Ekonomi

07 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

07 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

07 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
07-03-2025 09:35
07-03-2025 09:38
GAZİANTEP
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.413,68 3.414,06 0,00 09:18
22 Ayar Bilezik 3.151,48 3.170,63 -0,25% 09:18
Altın (ONS) 2.914,22 2914,88 0,20% 09:33
Altın ($/kg) 93.083,00 93.093,00 0,02% 09:18
Altın (Euro/kg) 100.787,00 100.798,00 0,02% 09:18
Cumhuriyet Altını 22.468,00 22.639,00 0,08% 09:18
Yarım Altın 11.269,00 11367 0,09% 09:18
Çeyrek Altın 5.635,00 5.683,00 0,0007 09:16
Reşat Altını 22.500,47 22.671,95 0,23% 09:18
Kulplu Reşat Altını 22.502,69 22.674,20 0,24% 09:18
22 Ayar Altın TL/Gr 3.143,43 3.314,17 0,08% 09:18
18 Ayar Altın TL/Gr 2.491,99 2.492,26 0,26% 09:18
14 Ayar Altın TL/Gr 1.875,65 2.757,33 0,06% 09:18
Kapalicarsi Ziynet 2.5 55.315,55 56.190,45 -0,18% 16:39
Kapalı Çarşı Beşli Altın 112.132,64 114.300,98 -0,08% 16:35
Gremse Altın 55.344,85 56.600,99 -0,13% 16:44
Ata Altın 22.841,83 23.414,38 -0,08% 16:35
Tam Altın 22.158,78 22.592,39 -0,04% 16:09
Külçe Altın ($) 94.450,00 94.500,00 -0,16% 16:48
Has Altın 3.397,25 3.397,68 0,28% 09:19
Hamit Altın 22.500,47 22.671,95 0,23% 09:18
Gümüş (TL/GR) 38,16 38,21 0,09% 09:18
Gümüş ($/ONS) 32,55 32,59 -0,03% 09:32
Gümüş (Euro/ONS) 30,09 30,13 -0,33% 09:33
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR