Ekonomi

06 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

06 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

06 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
06-03-2025 09:31
06-03-2025 09:33
GAZİANTEP
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.422,77 3.423,35 0,00 09:12
22 Ayar Bilezik 3.165,13 3.191,22 -0,09% 09:10
Altın (ONS) 2.921,35 2921,8 -0,01% 09:27
Altın ($/kg) 93.455,00 93.472,00 -0,02% 09:12
Altın (Euro/kg) 101.331,00 101.349,00 -0,02% 09:12
Cumhuriyet Altını 22.590,00 22.736,00 -0,04% 09:11
Yarım Altın 11.329,00 11417 -0,02% 09:06
Çeyrek Altın 5.667,00 5.712,00 0,0005 09:02
Reşat Altını 22.622,47 22.768,95 0,11% 09:11
Kulplu Reşat Altını 22.624,69 22.771,20 0,12% 09:11
22 Ayar Altın TL/Gr 3.160,60 3.328,33 -0,04% 09:11
18 Ayar Altın TL/Gr 2.498,62 2.499,05 0,04% 09:12
14 Ayar Altın TL/Gr 1.886,56 2.768,40 0,02% 09:03
Kapalicarsi Ziynet 2.5 55.487,84 56.365,35 -0,12% 16:26
Kapalı Çarşı Beşli Altın 112.323,70 114.495,61 -0,15% 16:22
Gremse Altın 55.509,50 56.769,28 -0,08% 15:53
Ata Altın 22.859,73 23.432,72 -0,24% 16:36
Tam Altın 22.203,80 22.638,27 -0,08% 16:18
Külçe Altın ($) 94.650,00 94.700,00 -0,05% 16:39
Has Altın 3.405,41 3.406,01 0,04% 09:12
Hamit Altın 22.622,47 22.768,95 0,11% 09:11
Gümüş (TL/GR) 38,14 38,19 -0,35% 09:12
Gümüş ($/ONS) 32,58 32,62 -0,24% 09:24
Gümüş (Euro/ONS) 30,1 30,14 -0,53% 09:17
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR