YAŞ | ADI SOYADI | |
1 | 80 | CUMA YAPIŞ |
2 | 63 | AYŞE KARAGÜLLE |
3 | 83 | MEHMET ÇIĞ |
4 | 70 | ABAS KILIÇ |
5 | 88 | EMİNE DEMİRCİ |
6 | 81 | MEHMET TAŞDEMİR |
7 | 87 | ÖKKEŞ AYHAN |
8 | 82 | İDRİS TOPRAK |
9 | 77 | HAYRİYE KAYA |
10 | 0 | İBRAHİM HALİL SADE |
11 | 66 | CEZMİ YAKUT |
12 | 46 | EYÜP KAZIM HENGİL |
13 | 66 | İHSAN YAVUZATMACA |
14 | 77 | ADİL SEHEROĞLU |
15 | 52 | METİN KİRİŞCİ |
16 | 58 | ALİ REÇBER |
17 | 79 | ALİ KARA |
18 | 42 | MUZAFFER ŞAHAN |
19 | 85 | FATMA ÖZEN |
20 | 1 | HAMİDE KALKANOĞLU |
21 | 88 | ZEHRA ARSLAN |
22 | 69 | ALİ KARAHAN |
23 | 80 | ÖKKEŞ KAPLAN |
24 | 72 | ÖMER GÜL |
25 | 24 | CEYHUN KAPLAN |
26 | 18 | ALİ YETKİN |
27 | 84 | MEHMET ERTÜRK |
28 | 64 | MİNEVVER SARI |
29 | 89 | MİYESE SERVET ELÇİ |
30 | 66 | ZİYA YİĞİT |
31 | 56 | UTMAN DİKME |
32 | 80 | MAİL TOPÇU |
33 | 73 | HASAN ELHASAN ELALİ |
34 | 54 | SENEM BULDUKOĞLU |
35 | 93 | MEMİK BÖLÜKBAŞI |
36 | 84 | HATİCE FODUL |
37 | 59 | HASAN YALÇIN İLHAN |
38 | 62 | HÜSEYİN MUHAMMED |
39 | 70 | SADIK GEZGİNCİ |
40 | 55 | MUHAMMED SAFI MUHAMMED |
41 | 77 | MERYEM GEZER |
42 | 0 | Hüseyin Baz |
43 | 0 | Mahmut Ünal Tanyol |
Gaziantep’te bugün 43 kişi defnedildi.
17 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 103 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 704’e yükseldi.
Bugün toplam 156 bin 692 test yapılırken, 3 bin 819 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 421 bin 413 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 688 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 359 bin 63’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 657 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: SAĞLIK ORDUMUZUN YANINDA OLUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.’’ ifadelerini kullandı.