2 Aralık 2020 Gaziantep defin listesi
- | ADI SOYADI | YAS | |
1 | - | MEHMET DENİZ | 59 |
2 | - | YUSUF DAVRANMAZ | 69 |
3 | - | ZEYNEP ÇELİK | 81 |
4 | - | HAYRİYE YILMAZ | 88 |
5 | - | GÜLLÜ SEVİNÇ | 70 |
6 | - | AHMET CENGİZ | 69 |
7 | - | MUSTAFA BAĞLAR | 57 |
8 | - | ESME AĞDAĞ | 89 |
9 | - | MEHMET ÖZ | 70 |
10 | - | CUMA BEKTAŞ | 88 |
11 | - | SERDAR SUCU | 44 |
12 | - | HALİL ATAMIŞ | 58 |
13 | - | SEYİT AHMET EVRAN | 73 |
14 | - | MUSTAFA BOYA | 49 |
15 | - | HASAN ÖZDELİ | 76 |
16 | - | KİBAR KARATOP | 80 |
17 | - | MEHMET BAYSÖZ | 53 |
18 | - | AYGÜN KAYA | 71 |
19 | - | GÜLSEREN ÇAĞAN | 79 |
20 | - | MEHMET BEKMEZCİ | 77 |
21 | - | FATMA ALTAN | 68 |
22 | - | OSMAN GÖZERİ | 72 |
23 | - | HÜSEYİN ÖZKOÇAK | 73 |
24 | - | GÜLFERİZ BAYRAKTAR | 65 |
25 | - | SEVİM YALIM | 79 |
26 | - | BEKİR DAĞ | 84 |
27 | - | MEHMET EKREM KÜÇÜKPARMAK | 71 |
28 | - | FATMA DOĞANLAR | 85 |
29 | - | HASAN IŞIK ÖZYILAN | 55 |
30 | - | ARZU TATAR | 80 |
31 | - | AYŞE KOÇ | 78 |
32 | - | YUSUF ZİYA BAŞBUĞ | 86 |
33 | - | NEFUS GÜLER | 82 |
34 | - | PERİHAN GÜNEŞ | 84 |
35 | - | HÜSNE YILMAZ | 83 |
36 | - | AHMET ŞEN | 75 |
37 | - | MERYEM TURAN | 89 |
38 | - | ABDULLATİF ALHUSSEİN | 62 |
39 | - | SAFİYE ÇEPİK | 81 |
40 | - | NİYAZİ DEĞİRMENCİ | 66 |
41 | - | ASİYA DELİ | 96 |
42 | - | SAKİNE KILINÇ | 60 |
43 | - | HASAN ÇOLAK | 64 |
44 | - | AYŞE KARALAR | 82 |
45 | - | FEHMIEH ALKWIDER | 78 |
46 | - | ÖMER GÖREN | 90 |
47 | - | DÖNE AŞA | 81 |
48 | - | MÜSLÜM ÖNER | 73 |
49 | - | MUSTAFA TIRAK | 76 |
50 | - | MUHAMMED MUSTAFA | 48 |
51 | - | BESSEY ÇETİNKAYA | 69 |
52 | - | BEBEK DURSUN | 0 |
53 | - | RECEP KİRAZ | 79 |
54 | - | GÜRCÜ ÖZTEKİN | 87 |
55 | - | YAZİ DENİZ | 85 |
56 | - | ŞAHİN TÜTER | 68 |
57 | - | ZEYNO KAYA | 74 |
58 | - | NAJIAH AL AWAD | 68 |
59 | - | BEBEK(EMİNE) ÇİFTÇİ | 0 |
60 | - | ZİYA SONAR | 72 |
61 | - | HALİL KARABURAN | 70 |
62 | - | ZEHRA ELAHMET KALO | 0 |
63 | - | MUHAMMED SALİH ALTIN | 4 |
64 | - | AHMET BEYAZKURT | 68 |
65 | - | HAMİDE GEMİCİ | 63 |
66 | - | ÜVEYŞ HOROZ | 74 |
67 | - | AHMET CENGİZ | 60 |
68 | - | SADİN KILIÇPARLAR | 67 |
69 | - | ENVER DUYAR | 68 |
70 | - | MEHMET ÖZCAN | 70 |
GAZIANTEP'TE ILK KORONAVIRÜS KAYNAKLI ÖLÜM MAYIS AYINDA OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her fırsatta uyardığı Gaziantep'te ölüm sayıları her geçen gün artıyor.İlk ölümün Mayıs ayında yaşandığı Gaziantep'te Kasım itibariyle 7 aylık sürede bin 856 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Bu sayı Türkiye genelindeki ölümlerin yüzde 13,65'ine denk gelirken, geçtiğimiz ay bu sayı 681 ölüm ile en yüksek orana ulaştı.
GAZIANTEP'TE ARTAN KORONAVIRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI KORKUTUCU SEVIYELERE ULAŞTI
Ülke genelinde günlük vaka sayısının 30 binin altına düşmezken, ölümlerde de artış yaşanıyor. En çok vakanın görüldüğü Gaziantep'te de durum iç açıcı değil. İlk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar ölüm ve vaka sayıları salgının geldiği acı boyutu gözler önüne seriyor.
İLK VAKA MART, İLK ÖLÜM MAYIS'TA YAŞANMIŞTI
Gaziantep'te ilk koronavirüs vakasına tarihler 20 Mart'ı gösterdiğinde rastlanmıştı. Kentte ilk vakanın görüldüğü tarihten Mayıs ayına kadar da vaka ölüm sayıları Türkiye ortalamasının altına yer alıyordu. Kentte ilk ölümün Mayıs ayında gerçekleşti. Mayıs'ta 32 kişi koronavirüsten hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
MART VE NİSAN'DA VAKA GÖRÜLDÜ AMA ÖLÜM OLMADI
Gaziantep'te ilk vakanın görüldüğü Mart ayı ile 31 Kasım arasında bin 856 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Mart ve Nisan ayında görülen vakalara rağmen ölüm gerçekleşmedi. Kentte ilk koronavirüse bağlı ölüm 1 Mayıs olarak kayıtlara geçti.
NORMALLEŞMEDEN SONRA ÖLÜMLER ARTTI
Kentte mayıs ayı itibariyle ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti. Sıkı tedbirlerin alındığı Mayıs ayından sonra 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçilmesi ile ölüm sayılarında da artış yaşandı. Haziran ayında 84 kişi koronavirüse bağlı olarak hayata veda etti. Haziran ayında en yüksek ölüm sayısı ise 24.06.2020 tarihinde 9 olarak kayıtlara geçti.
TEMMUZ'DA 311 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
Temmuz ayında ise ölümler kat be kat arttı. Kentte ilk kez koronavirüs ölümleri Temmuz'da iki haneli sayılara yükseldi. 31 günde ölümler neredeyse Haziran'a oranla 4 kat arttı. Sadece
Temmuz ayında Covid-19 nedeniyle 311 kişi yaşamını yitirdi.
KASIM'DA 681 KİŞİ ÖLDÜ
Ağustos ayında ise 304 kişi koroanvirüsten öldü. Eylül ve Ekim aylarında ölüm sayılarında düşüş yaşandı. Eylül'de 232, Ekim'de de 212 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kasım ayı itibariyle de en yüksek ölüm sayıları yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da 3. piki yaşadığınu açıkladığı Gaziantep'te geçtiğimiz ay bir önceki aya göre neredeyse 3 kat bir artışla 681 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yine geçen ay gerçekleşen toplam ölüm ise bin 431 oldu.
ÖLÜMLERİN YÜZDE 13'Ü GAZİANTEP'TE
Ülke genelinde yaşanan koronavirüs ölümleri incelendiğinde, salgının ulaştığı boyut ciddiyeti ortaya koyuyor. Gaziantep'te yaşanan koronavirüs ölümleri ülke genelinde yaşananların yüzde 13,62'ini oluşturdu.