Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ökkeş Avan | Erkek | Mehmet / Döne | 1934 | 30.10.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Hamide Hamavioğlu | Kadin | Mustafa / Emine | 1944 | 29.10.2023 / 79 | Asri Mezarlık |
Mehmet Oğuz Küpeli | Erkek | İhsan / Güner | 1957 | 30.10.2023 / 66 | Asri Mezarlık |
Yıldız Genç | Kadin | Ahmet / Cennet | 1949 | 30.10.2023 / 74 | Asri Mezarlık |
Emire Özerol | Kadin | Ahmet / Zennup | 1936 | 30.10.2023 / 87 | Asri Mezarlık |
Niyazi Yırtıcı | Erkek | Mehmet / Elif | 1956 | 30.10.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Güllü Yılmaz | Kadin | Sefer / Gürcü | 1947 | 30.10.2023 / 76 | Yeşilkent |
Hülya Şahin | Kadin | Mehmet / Emine | 1982 | 30.10.2023 / 41 | Bakırca |
Yunus Emre Cıncık | Erkek | Emrah / Leyla | 2023 | 30.10.2023 / 0 | Sülüklü |
Niyazi Kılıç | Erkek | Osman / Döne | 1941 | 30.10.2023 / 82 | Kürüm |
Hurşut Beyazoğlu | Erkek | Cuma / Hatice | 1951 | 29.10.2023 / 72 | Acaroba |
Mehmet Böcükcü | Erkek | Memik / Fatma | 1952 | 30.10.2023 / 71 | Büyükpınar |
İsmet Çarçapik | Erkek | Yusuf / Fatma | 1941 | 30.10.2023 / 82 | Gaziantep |
Yasemen Hilaloğlu | Kadin | Mehmet / Lütfiye | 1937 | 29.10.2023 / 86 | Kilis |
Aslı Nezihe Alan | Kadin | Atilla / Solmaz | 2003 | 29.10.2023 / 20 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Çay | Erkek | Mehmet / Fatma | 1967 | 29.10.2023 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şerif Bozkurt | Erkek | Musa / Meryem | 1958 | 29.10.2023 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hayri Bozyiğit | Erkek | Doğan / Necibe | 1963 | 29.10.2023 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Cuma Alhamis | Erkek | İbrahim / Fattum | 1950 | 29.10.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ömer Faruk Sever | Erkek | Mehmet Ali / Hanım | 1973 | 28.10.2023 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı |
Suphiye Zehir | Kadin | Cemil / Lütfiye | 1949 | 30.10.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Necla Sayılır | Kadin | İbrahim / Cecla | 2023 | 29.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sebiha Özdemir | Kadin | Hamit / Ayşe | 1995 | 30.10.2023 / 28 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek İbrhım | Kadin | Adnan Cemal / Hıyem | 2023 | 28.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kaya | Erkek | Hasan / Burcunaz | 2023 | 27.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Numan Kaşaşı | Erkek | Muhammed / Aliye | 1957 | 30.10.2023 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Melisa Sultan Aktaş | Kadin | Abdullah / Nazife | 2023 | 30.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 30 Ekim Pazartesi
Gaziantep’te Defin Listesi 30 Ekim Pazartesi günü 5'i bebek olmak üzere 15 erkek, 12 kadın toplam 27 kişi toprağa verildi.