Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ayşegül Söğüt | Kadin | Mehmet / Zeynep | 2017 | 27.07.2023 / 6 | Asri Mezarlık |
Türkan Baysal | Kadin | Salman / Zeliha | 1942 | 27.07.2023 / 81 | Asri Mezarlık |
Abbas Çelik | Erkek | İbrahim / Zeliha | 1950 | 27.07.2023 / 73 | Asri Mezarlık |
Mehmet Hayri Özkarslı | Erkek | Ahmet / Beşire | 1938 | 28.07.2023 / 85 | Asri Mezarlık |
Mehmet Yağcı | Erkek | Kadir / Müzeyyen | 1979 | 28.07.2023 / 44 | Asri Mezarlık |
Sabiha Kılıç | Kadin | Şıh Bereket / Zeynep | 1950 | 27.07.2023 / 73 | Asri Mezarlık |
Yaren Elet | Kadin | İbrahim / Keziban | 2015 | 27.07.2023 / 8 | Asri Mezarlık |
Nezihe Yedan | Kadin | Mehmet / Güllü | 1935 | 27.07.2023 / 88 | Asri Mezarlık |
Salih Yakıt | Erkek | Abdulkadir / Naime | 2006 | 28.07.2023 / 17 | Asri Mezarlık |
Nazife Durkal | Kadin | Muhsin / Huri | 1946 | 28.07.2023 / 77 | Hamidiye |
Mustafa Can | Erkek | Seydi / Fatma | 1951 | 27.07.2023 / 72 | Şanlıurfa |
Emiş Dağlı | Kadin | Mehmet / Hatce | 1945 | 28.07.2023 / 78 | Bilek |
Ayşe Fatma Aydın | Kadin | Mehmet / Besey | 1952 | 28.07.2023 / 71 | Adaklı |
Münevver Bilgiç | Kadin | Mehmet / Firdevs | 1947 | 27.07.2023 / 76 | Yukarı Arıl |
Kübra Doğan | Kadin | İbrahim Etem / Merve | 2022 | 27.07.2023 / 1 | Çevreli |
Sultan Şimsek | Kadin | Şıhlı / Hacce | 1947 | 27.07.2023 / 76 | Köksalan |
Sabiha Bozak | Kadin | Vakkas / Sıdıka | 1953 | 28.07.2023 / 70 | Adıyaman |
Verde Zeyno | Kadin | Yusuf / Nağam | 2000 | 28.07.2023 / 23 | Hatay |
Muhuddin Sarıçiçek | Erkek | Müslüm / İslim | 1942 | 27.07.2023 / 81 | Şanlıurfa |
Gülistan Okur | Kadin | Gani / Döne | 1944 | 28.07.2023 / 79 | Geneyik |
Şükrü Elmascan | Erkek | Süleyman / Behiye | 1948 | 27.07.2023 / 75 | Şanlıurfa |
Halid Dada | Erkek | Muhammed / Selva | 1979 | 28.07.2023 / 44 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hatice Tabbağ | Kadin | Muhammed / Radiye | 1962 | 27.07.2023 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Asel Aksoy | Kadin | Mehmet Nur / Emel | 2023 | 27.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Zeynep Oral 2 | Kadin | Yahya / Zeynep | 2023 | 28.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Sara El Hasan | Kadin | Şerif / Sara | 2023 | 27.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Fathallahoğlu | Kadin | Furkan / Vale | 2023 | 27.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hasan Yaşar | Erkek | Haşim / Aynur | 2008 | 28.07.2023 / 15 | Yeşilkent Mezarlığı |
Serdar Alp Sucu | Erkek | Nail / Esra | 2023 | 28.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Diken | Kadin | Hüseyin / Pelin | 2023 | 28.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Tomak | Kadin | Salih Eren / Hülya | 2023 | 28.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Fatma Telli | Kadin | Halid / Fatma | 2023 | 20.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Hatice Er | Kadin | Selçuk / Hatice | 2023 | 26.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Aye Muhammed Hallavi | Erkek | Murat / Aye | 2023 | 27.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Selsebil Elibrahim | Kadin | Muhammed Abdül / Fatma | 2023 | 27.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 28 Temmuz Cuma
Gaziantep’te Defin Listesi 28 Temmuz Cuma günü 12'si bebek olmak üzere 11 erkek, 24 kadın toplam 35 kişi toprağa verildi.