Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Sadi Çakır | Erkek | Memik / Perihan | 1958 | 27.01.2023 / 65 | Asri Mezarlık |
Mahmut Yılmaz | Erkek | Mehmet Emin / Ferzi | 1956 | 27.01.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Şaziye Buldukoğlu | Kadin | Halil / Nazlı | 1938 | 28.01.2023 / 85 | Asri Mezarlık |
Güner Patpat | Kadin | Sait Dündar / Emine Ülker | 1960 | 27.01.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Ercan Tis | Erkek | Mustafa / Döndü | 1963 | 28.01.2023 / 60 | Asri Mezarlık |
Ahmet Fıstıkcı | Erkek | Ahmet / Emine | 1957 | 28.01.2023 / 66 | Asri Mezarlık |
Hacı Yeniay | Erkek | İbo / Haney | 1942 | 28.01.2023 / 81 | Asri Mezarlık |
Naime Şahan | Kadin | Mehmet / Emine | 1948 | 28.01.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Döndü Demir | Kadin | Cuma / Hatice | 1964 | 27.01.2023 / 59 | Asri Mezarlık |
Mehmet Hayri Yönden | Erkek | Hüseyin / Emine | 1947 | 28.01.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
İbrahim Halil Güneş | Erkek | İsmail / Feride | 2006 | 28.01.2023 / 17 | Asri Mezarlık |
Süleyman Kurt | Erkek | Ali / Adile | 1959 | 27.01.2023 / 64 | Asri Mezarlık |
Hasan Emir | Erkek | Mustafa / Hatice | 1972 | 28.01.2023 / 51 | Hacımallı |
Hamed Bekki | Erkek | Ramo / Fatma | 1953 | 28.01.2023 / 70 | Alaçalı |
İsmet Kınacı | Erkek | Mehmet / Nazlı | 1945 | 28.01.2023 / 78 | Belenköy |
Emiş Öztürk | Kadin | Murtaza / Esme | 1941 | 27.01.2023 / 82 | Acer |
İbrahim Alav | Erkek | Mehmet / Ayyuş | 1952 | 27.01.2023 / 71 | Gündoğan |
Mehmet Batmaz | Erkek | Ali / Bani | 1965 | 27.01.2023 / 58 | İbrahimli |
Mehmet Korucu | Erkek | Mehmet / Hadice | 1957 | 26.01.2023 / 66 | Gülpınar |
Fatma Özdemir | Kadin | Mehemet / İslim | 1945 | 27.01.2023 / 78 | Şanlıurfa |
Zeliha Demir | Kadin | Hanifi / Zekiye | 1987 | 28.01.2023 / 36 | Kahramanmaraş |
Durdu Akdoğan | Erkek | Şıhlı / Meryem | 1931 | 28.01.2023 / 92 | Salkım |
Ayşe Polat | Kadin | Hamo / Nuriye | 1942 | 27.01.2023 / 81 | Yukarıkaravaiz |
Firdevs Kırmızıtaş | Kadin | Mehmet / Güllü | 1937 | 27.01.2023 / 86 | Tatlıcak |
Haci Ali Koyun | Erkek | Memet / Haçça | 1953 | 27.01.2023 / 70 | Adıyaman |
Turan Şafak | Erkek | Ali / Hasbe | 1957 | 27.01.2023 / 66 | Burç Esentepe |
İbrahim Çoban | Erkek | İbrahim / Fatma | 1926 | 27.01.2023 / 97 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Çetin | Kadin | Abuzer / Döne | 1929 | 27.01.2023 / 94 | Yeşilkent Mezarlığı |
Afe Kotan | Kadin | Aziz / Gazel | 1951 | 27.01.2023 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Koçak | Erkek | Yunus / Neslihan | 2023 | 28.01.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Eyüp Ensar Zülfükar | Erkek | Ahmet Hüsrev / Tülay | 2023 | 27.01.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bekir Çevik | Erkek | Mehmet Emin / Ayşe | 1950 | 28.01.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Çalışkan | Kadın | Hasan / Fatma | 2023 | 28.01.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hüseyin Elhamadiş | Erkek | Hamadi / Nour | 2019 | 28.01.2023 / 4 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeynep Hasan | Kadın | Mustafa / Nuriye | 1943 | 27.01.2023 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hadi Elkaleş | Erkek | Cemal / Meyyede | 2005 | 28.01.2023 / 18 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 28 Ocak Cumartesi
Gaziantep’te 28 Ocak Cumartesi Günü 4'ü Bebek olmak üzere 23 erkek, 13 kadın toplam 31 kişi toprağa verildi.