Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Hatice Korkmaz | Kadin | Memet Ali / Fatma | 1940 | 13.07.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Nacide Bayam | Kadin | Kemal / Nasra | 1954 | 12.07.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Şükriye Şener | Kadin | Ökkaş / Haco | 1927 | 13.07.2023 / 96 | Asri Mezarlık |
Hülya Kaya | Kadin | Ahmet / Güssüm | 1980 | 12.07.2023 / 43 | Asri Mezarlık |
Mahmut Yiğit | Erkek | Sait / Cüney | 1947 | 12.07.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
Hanım Pirbudak | Kadin | Bayram / Ayşe Fatma | 1956 | 13.07.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Meryem Şahata | Kadin | Ali / Habibe | 1952 | 12.07.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Emine Dalar | Kadin | Tahir / Huriye | 1953 | 12.07.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
Cuma Adıyaman | Erkek | Bayram / Elif | 1941 | 13.07.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
Ahmet Sevim | Erkek | Sadin / Emine | 1998 | 13.07.2023 / 25 | Şanlıurfa |
Asiye Tütüncüoğlu | Kadin | Ali / Hadice | 1948 | 12.07.2023 / 75 | Atabek |
Kenan Erdoğan | Erkek | Ramazan / Leman | 1979 | 13.07.2023 / 44 | Erikli |
Ayşe Karaoğlu | Kadin | Mehmet / Nuriye | 1944 | 13.07.2023 / 79 | Taşlıca |
Meryem Bozkurt | Kadin | Osman / Zeynep | 1935 | 12.07.2023 / 88 | Kıratlı |
Senem Polat | Kadin | Mehmet / Zeynep | 1952 | 12.07.2023 / 71 | Kazıklı |
Zemzem Aksoy | Kadin | Balı / Zeliha | 1962 | 12.07.2023 / 61 | Yamaçoba |
Elif Kaplan | Kadin | Seydi / Gülbas | 1952 | 13.07.2023 / 71 | Yöreli |
Bebek Kaplan | Kadin | 0 / Hatice | 2023 | 13.07.2023 / 0 | Yeni Cumhuriyet |
Zeynep Çolak | Kadin | Mamo / Elif | 1943 | 12.07.2023 / 80 | Kahramanmaraş |
Hanifi Marangoz | Erkek | Deli Mehmet / Ayişe | 1939 | 13.07.2023 / 84 | Tatlıcak |
Fatma Erdoğan | Kadin | Mustafa / Nimet | 1959 | 12.07.2023 / 64 | Aktoprak |
Mehmet Ataş | Erkek | Bilal / Zennup | 1970 | 11.07.2023 / 53 | Hacar |
Fatma Elassaf | Kadin | Ahmed / Emine | 2017 | 12.07.2023 / 6 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Toz | Kadin | Mecit / Fatma | 1958 | 12.07.2023 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gülay Kılınç | Kadin | Mehmet / Hamide | 1970 | 12.07.2023 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hadice Yalçin | Kadin | Mehmet / Asya | 1934 | 12.07.2023 / 89 | Yeşilkent Mezarlığı |
Asel İkra Gümüş | Kadin | Mustafa / Tülay | 2022 | 13.07.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Altuntaş | Erkek | Mehmet / Fatma | 1939 | 12.07.2023 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Allito | Kadin | Muhammet Enes / Fatma | 2023 | 12.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nebi Kansu | Erkek | İbrahim / Ayşe Fatma | 1939 | 12.07.2023 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı |
Dursune Tümer | Kadin | Şükrü / Zeliha | 1961 | 13.07.2023 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek El Hamedi | Kadin | D / Şems | 2023 | 13.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Karakuş | Kadin | Beraat / Eda | 2013 | 13.07.2023 / 10 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Şahan | Kadin | Kureyş / Fatma | 1945 | 12.07.2023 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 13 Temmuz Perşembe
Gaziantep’te Defin Listesi 13 Temmuz Perşembe günü 1'i bebek olmak üzere 8 erkek, 26 kadın toplam 34 kişi toprağa verildi.