Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ali Özyurtseven | Erkek | Halil / Fatma | 1949 | 06.10.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
İhsan Yetkin | Erkek | Mehmet Ali / Kamile | 1947 | 06.10.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Ökkaş Kaymakçı | Erkek | Davut / Emine | 1954 | 06.10.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
Miyese Yılmaz | Kadin | Zeynel / Emine | 1958 | 07.10.2024 / 66 | Asri Mezarlık |
Nebehat Özdemir | Kadin | İbrahim / Süreyya | 1956 | 06.10.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
Yüksel Pekmezci | Kadin | Ali / Şakire | 1935 | 06.10.2024 / 89 | Asri Mezarlık |
Mehmet Durdu Üzümcü | Erkek | Bekir / Meryem | 1940 | 06.10.2024 / 84 | Asri Mezarlık |
Mediha Geçit | Kadin | Haydar / Günnaz | 1977 | 06.10.2024 / 47 | Kavşak |
Fatma Genç | Kadin | Mehmet Ali / Hadice | 1940 | 07.10.2024 / 84 | Beylerbeyi |
Masal Polat | Kadin | İbrahim / Selvi | 2024 | 07.10.2024 / 0 | Kilis |
Öykü Polat | Kadin | İbrahim / Selvi | 2024 | 06.10.2024 / 0 | Kilis |
Fedai Bozkurt | Erkek | Cebbar / Nazik | 1977 | 06.10.2024 / 47 | Zeytinli |
Mikail Güngör | Erkek | Mehmet / Emine | 1996 | 07.10.2024 / 28 | Yalankoz |
Öykü Lina Koca | Kadin | Mustafa Aydın / Özge | 2021 | 07.10.2024 / 3 | Adıyaman |
Hüseyin Korkmaz | Erkek | Ahmet / Huri | 1954 | 07.10.2024 / 70 | Altınüzüm |
Ayşe Aktı | Kadin | Mehmet / Döne | 1946 | 21.10.2024 / 78 | Gaziantep |
Mustafa Özbey | Erkek | Mehmet / Döndü | 1959 | 14.09.2024 / 65 | Kilis |
Uzo Kıllı | Erkek | İbrahim / Rabia | 1960 | 06.10.2024 / 64 | Dayıdağı |
Dilber Yağmurlu | Kadin | Mehmet / Türkan | 1984 | 07.10.2024 / 40 | Gaziantep |
Döndü Özdemir | Kadin | Cemil / Nuriye | 1969 | 06.10.2024 / 55 | Kilis |
Zeheb Yunsu | Kadin | Muhammed / Sabiha | 1981 | 06.10.2024 / 43 | Hatay |
Feleknaz Çevik | Kadin | Ahmet / Emine | 1941 | 07.10.2024 / 83 | Burç Esentepe |
Muhammed Hasan Arslan | Erkek | Ömer Faruk / Hatice Kübra | 2021 | 06.10.2024 / 3 | Kilis |
Mehmet Buru | Erkek | Hasan / Tumey | 1973 | 07.10.2024 / 51 | Kabasakız |
Mehmet Ali Kaçarlar | Erkek | Ali / Fatma | 1970 | 06.10.2024 / 54 | Namık Kemal |
Fatma Demirel | Kadin | Ali / Safiye | 1940 | 06.10.2024 / 84 | İncegedik |
Ali Polat | Erkek | Vakkas / Döndü | 1957 | 06.10.2024 / 67 | Adıyaman |
Nuri Gezen | Erkek | Cemil / Emine | 1960 | 06.10.2024 / 64 | Yalova |
Derviş Kaya | Erkek | Hüseyin / Hüsne | 1966 | 06.10.2024 / 58 | Osmaniye |
Abdurrahman Çelik | Erkek | Abdulkerim / Hüsne | 1951 | 06.10.2024 / 73 | Yavuzselim |
Mehmet Yıkılmaz | Erkek | Süleyman / Nazlı | 1976 | 06.10.2024 / 48 | Çimenli |
Hatice Es | Kadin | Hüseyin / Subha | 1947 | 06.10.2024 / 77 | Hatay |
Ursula Raabe Kaya | Kadin | Wilhelm / Martha | 1941 | 06.10.2024 / 83 | Şenlikçe |
Ali Demir | Erkek | Ali Kemal / Menevşe | 1943 | 06.10.2024 / 81 | Beylerbeyi |
Dila Demir | Kadin | Mehmet / Beşire | 2012 | 06.10.2024 / 12 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Durmaz | Erkek | Muzaffer / Mahide | 2024 | 06.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Leyla Şahin | Kadin | Abdulkadir / Perihan | 1961 | 07.10.2024 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
Miraç Yılmaz | Erkek | Hasan / Feride | 2024 | 07.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Ay | Erkek | Maho / Zeliha | 1965 | 06.10.2024 / 59 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeliha Yürekli | Kadin | İbrahim / Fatma | 1945 | 06.10.2024 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gülbeyaz Taşer | Kadin | Ali / Reyhan | 1973 | 07.10.2024 / 51 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Saliha Demir | Kadin | Şahin / Saliha | 2024 | 07.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 07 Ekim Pazartesi
Gaziantep’te Defin Listesi 07 Ekim Pazartesi günü 3'ü bebek olmak üzere 21 erkek, 21 kadın toplam 42 kişi toprağa verildi.