Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Hatice Turnalar | Kadin | Süleyman / Hayriye | 1950 | 30.09.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
Mehmet Özalkan | Erkek | İbrahim / Hatice | 1945 | 30.09.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
Yusuf Celalettin Ersoy | Erkek | Mahmut / Fehime | 1926 | 30.09.2024 / 98 | Asri Mezarlık |
Medine Yılmazer | Kadin | Arif / Peri | 2012 | 30.09.2024 / 12 | Asri Mezarlık |
Latife Erdoğan | Kadin | Mehmet / Selvi | 1947 | 30.09.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Atiye Kaya | Kadin | Salman / Şerife | 1940 | 30.09.2024 / 84 | Asri Mezarlık |
Küçük Fatma Durucu | Kadin | Mehmet Sait / Nafis | 1949 | 30.09.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
Mehmet Uğurlu | Erkek | Bektaş / Yeter | 1941 | 01.10.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
Abdurazak Bilgi | Erkek | Ahmet / Hatice | 1972 | 30.09.2024 / 52 | Asri Mezarlık |
Firdevs Beyazdağ | Kadin | Ahmet / Fehime | 1950 | 30.09.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
Endam Öztürk | Kadin | İdris / Bahar | 1953 | 30.09.2024 / 71 | Büyükpınar |
Ayşe Kandeğer | Kadin | Mehmet / Güllünaz | 1965 | 01.10.2024 / 59 | Erikli |
Mehmet Demir | Erkek | Ali / Ayşe | 1955 | 30.09.2024 / 69 | Hürriyet |
Perihan Kurt | Kadin | İbrahim / Elif | 1959 | 30.09.2024 / 65 | İkizkuyu |
Fatma Aslan | Kadin | Ali / Meryem | 1937 | 01.10.2024 / 87 | Karacaören |
Furkan Nahsanoğlu | Erkek | Hasan / Emine | 2004 | 30.09.2024 / 20 | Hürriyet |
Ömer Hamdavi | Erkek | Tahir / Rabia | 2002 | 01.10.2024 / 22 | Gaziantep |
Fatıma Saad Aldın | Kadin | Abdulkarım / Marıam | 1981 | 01.10.2024 / 43 | Hatay |
Nebi Ceyran | Erkek | Haci İbrahim Halil / Safiye | 1930 | 30.09.2024 / 94 | Şanlıurfa |
Meral Sezer | Kadin | Muhittin / Emine | 1989 | 30.09.2024 / 35 | Şanlıurfa |
Aişe Elhasan | Kadin | Ahmed / Halime | 1998 | 30.09.2024 / 26 | Gaziantep |
Makbule Arslan | Kadin | Hasan / Ayşe | 1949 | 30.09.2024 / 75 | Hatay |
Fatma Labban | Kadin | Abdulkadir / Emmun | 1937 | 30.09.2024 / 87 | Hatay |
Emine Ünal | Kadin | Halil / Döndü | 1945 | 01.10.2024 / 79 | Beşkuyu |
Muhammet Hac Taleb | Erkek | İbrahim / Emmun | 1954 | 30.09.2024 / 70 | Kahramanmaraş |
Ali Fuat Yapar | Erkek | Mustafa / Feride Sevda | 1975 | 30.09.2024 / 49 | Hatay |
Mehmet Burumtekin | Erkek | Ömer / Hamaş | 1969 | 30.09.2024 / 55 | Şırnak |
İbrahim Çalışır | Erkek | Hüseyin / İslim | 1973 | 30.09.2024 / 51 | Şanlıurfa |
Muhtar Singeç | Erkek | Ayvaz / Fatma | 1937 | 30.09.2024 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nihat Gelgör | Erkek | Ramazan / Altun | 1957 | 30.09.2024 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kefe Mehi | Kadin | Bassam / Aişe | 2005 | 01.10.2024 / 19 | Yeşilkent Mezarlığı |
Meryem Güzel | Kadin | Yusuf / Ayyuş | 1939 | 01.10.2024 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kalaf | Kadin | Zuhery / Nura | 2024 | 30.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bekir Yılmaz | Erkek | Recep / Döndü | 1992 | 30.09.2024 / 32 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hatice Osman | Kadin | Ahmet / Fatma | 1948 | 01.10.2024 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 01 Ekim Salı
Gaziantep’te Defin Listesi 01 Ekim Salı günü 1'i bebek olmak üzere 15 erkek, 20 kadın toplam 35 kişi toprağa verildi.