Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,3886 | 8,3927 | % 0,06 | 09:34 | |
Euro | 9,8650 | 9,9101 | % 0,29 | 09:34 | |
İngiliz Sterlini | 11,4789 | 11,5365 | % 0,23 | 09:19 | |
Kanada Doları | 6,6024 | 6,6421 | % 0,30 | 09:19 | |
İsviçre Frangı | 9,1298 | 9,1848 | % 0,35 | 09:19 | |
Suudi Riyali | 2,2334 | 2,2446 | % 0,20 | 09:19 | |
100 Japon Yeni | 7,6080 | 7,6539 | % 0,28 | 09:19 | |
Avustralya Doları | 6,0731 | 6,1035 | % 0,36 | 09:19 | |
Norveç Kronu | 0,9481 | 0,9539 | % 0,39 | 09:19 | |
Danimarka Kronu | 1,3236 | 1,3315 | % 0,28 | 09:19 | |
İsveç Kronu | 0,9623 | 0,9681 | % 0,31 | 09:19 |
Ekonomi
Döviz kuru fiyatları
İşte günlük döviz fiyatları