Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Vefat ettiği yaş |
---|---|---|---|
Durmuş Hekim | Erkek | M. Ali / Feride | 87 |
Yılmaz Şireci | Erkek | Mehmet / Feryal | 50 |
Gülşen Yapış | Kadın | Hacı Ömer / Emine | 52 |
Habeş Küçük | Erkek | Mustafa / Hatice | 100 |
Ökkeş Remzi Doğan | Erkek | Musa / Şehirzade | 83 |
Mahmut Doğruer | Erkek | Devriş / Şükran | 18 |
İbrahim Çelik | Erkek | Mehmet / Ayşe | 71 |
Vakkas Koç | Erkek | Ali / Fatma | 75 |
Mehmet Çapa | Erkek | Şiho / Fatma | 78 |
Hasan Demir | Erkek | Mustafa / Nazife | 64 |
Cesur Gönülalan | Erkek | Burhan / Sultan | 35 |
Mehmet Türkmen | Erkek | Ahmet / Hadice | 82 |
Salhe Güzel | Kadın | Bozan / Zerife | 60 |
Memet Özkelle | Erkek | Cafer / Ayşe | 82 |
Şeyho Akın | Erkek | Salih / Fatma | 76 |
Zeynep Arslan | Kadın | Erdal / Zeynep | 12 |
Döne Aslan | Kadın | Hüseyin / Ayşe | 52 |
İbrahim Elhalil | Erkek | Eyub / Adle | 72 |
Nülüfer Bacaksız | Kadın | Mehmet / Huri | 64 |
Cahit Günden | Erkek | Naci / Nuriye | 59 |
Hatice Özen | Kadın | Memet / Firdevs | 88 |
Mercan Karataş | Kadın | Bekir / Güllü | 85 |
Mercan Karataş | Kadın | Bekir / Güllü | 85 |
Güllü Ateş | Kadın | Ali / İslime | 102 |
Mustafa Karaoğlan | Erkek | Ali / Salo | 62 |
Bebek Kübra (2) Ergün | Kadın | İbrahim Halil / Kübra | 0 |
Halit Delibaşlar | Erkek | Halil / Havva | 68 |
Fatma Sıtef | Kadın | Mahmut / Fattum | 83 |
Ali Aynacı | Erkek | Ahmet / Zekiye | 62 |
Ahmet Harputlu | Erkek | Abdullah / Nadire | 0 |
Bebek Akşam | Kadın | Ali / Sabiha | 0 |
Defin Listesi
Defin Listesi | Gaziantep'te 3'ü bebek toplamda 31 kişi toprağa verildi
Gaziantep’te 25 Eylül 2021 Cumartesi günü vefat edip toprağa verilenler listesinde 3 bebek, 19 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 31 kişi vefat etti.