Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 499,40 | 499,48 |
Çeyrek Altın | 794,32 | 812,44 |
Cumhuriyet Altını | 3.293,00 | 3.343,00 |
Tam Altın | 3.276,55 | 3.359,08 |
Yarım Altın | 1.583,67 | 1.624,88 |
Ons Altın | 1.750 | 1.751 |
Has Altın | 499,35 | 499,41 |
22 Ayar Bilezik | 452,76 | 453,18 |
Altın KG (Dolar) | 55.938 | 55.944 |
Altın KG (Euro) | 65.993 | 66.000 |
Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar? | 25 Eylül
Altın fiyatları ne kadar? 25.09.2021