Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8738 | 8,8784 | % 0,09 | 09:05 | |
Euro | 10,2692 | 10,2718 | % -0,01 | 09:05 | |
İngiliz Sterlini | 12,0023 | 12,0625 | % -0,12 | 08:48 | |
Kanada Doları | 7,0148 | 7,0570 | % -0,05 | 08:48 | |
İsviçre Frangı | 9,5174 | 9,5747 | % -0,12 | 08:48 | |
Suudi Riyali | 2,3576 | 2,3694 | % -0,05 | 08:48 | |
100 Japon Yeni | 7,9248 | 7,9726 | % -0,07 | 08:48 |
Gündem
7 Ekim Döviz Kuru Ne Kadar?
7 Ekim Döviz Kuru Ne Kadar?