Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8917 | 8,9011 | % 0,37 | 08:59 | |
Euro | 10,3048 | 10,3129 | % 0,20 | 08:59 | |
İngiliz Sterlini | 12,0507 | 12,1112 | % 0,06 | 08:43 | |
Kanada Doları | 7,0218 | 7,0641 | % 0,06 | 08:43 | |
İsviçre Frangı | 9,5154 | 9,5727 | % 0,03 | 08:43 | |
Suudi Riyali | 2,3613 | 2,3731 | % 0,20 | 08:43 |
Gündem
6 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?
6 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?