Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8580 | 8,8611 | % 0,16 | 08:52 | |
Euro | 10,2763 | 10,2843 | % -0,09 | 08:52 | |
İngiliz Sterlini | 12,0011 | 12,0613 | % -0,09 | 08:34 | |
Kanada Doları | 6,9888 | 7,0309 | % -0,22 | 08:34 | |
İsviçre Frangı | 9,5178 | 9,5751 | % -0,20 | 08:34 | |
Suudi Riyali | 2,3548 | 2,3666 | % 0,05 | 08:34 | |
100 Japon Yeni | 7,9347 | 7,9825 | % -0,19 | 08:34 |
Ekonomi
5 Ekim Döviz Kur Fiyatları
5 Ekim Döviz Kur Fiyatları