Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8706 | 8,8737 | % 0,21 | 09:01 | |
Euro | 10,2922 | 10,2942 | % 0,25 | 09:01 | |
İngiliz Sterlini | 11,9520 | 12,0119 | % -0,06 | 08:45 | |
Kanada Doları | 6,9822 | 7,0243 | % 0,14 | 08:45 | |
İsviçre Frangı | 9,4723 | 9,5294 | % -0,06 | 08:45 | |
Suudi Riyali | 2,3527 | 2,3645 | % -0,05 | 08:45 | |
100 Japon Yeni | 7,9386 | 7,9864 | % -0,03 | 08:45 |
Gündem
4 Ekim Döviz Kur Fiyatları ne kadar
4 Ekim Döviz Kur Fiyatları ne kadar