Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8909 | 8,8960 | % -0,24 | 09:16 | |
Euro | 10,3270 | 10,3375 | % -0,18 | 09:16 | |
İngiliz Sterlini | 11,9356 | 11,9954 | % 0,04 | 08:57 | |
Kanada Doları | 6,9677 | 7,0097 | % 0,12 | 08:57 | |
İsviçre Frangı | 9,5028 | 9,5600 | % 0,05 | 08:57 | |
Suudi Riyali | 2,3684 | 2,3803 | % -0,03 | 08:57 |
Ekonomi
30 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
30 Eylül Döviz fiyatları ne kadar