Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8524 | 8,8543 | % -0,38 | 23:57 | |
Euro | 10,2264 | 10,3189 | % 0,11 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 11,9578 | 12,0177 | % 0,22 | 23:43 | |
Kanada Doları | 6,9787 | 7,0207 | % 0,08 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 9,4781 | 9,5352 | % -0,18 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 2,3537 | 2,3655 | % -0,30 | 23:43 |
Ekonomi
3 Ekim Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?
3 Ekim Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?