Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,8245 | 8,8260 | % 0,10 | 08:44 | |
Euro | 10,3303 | 10,3400 | % 0,21 | 08:44 | |
İngiliz Sterlini | 12,0521 | 12,1125 | % 0,09 | 08:28 | |
Kanada Doları | 6,9660 | 7,0079 | % 0,19 | 08:28 | |
İsviçre Frangı | 9,4779 | 9,5350 | % -0,08 | 08:28 |
Gündem
28 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
28 Eylül Döviz fiyatları ne kadar