Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,5112 | 9,5205 | % 0,43 | 09:00 | |
Euro | 11,0412 | 11,0517 | % 0,22 | 08:59 | |
İngiliz Sterlini | 13,0142 | 13,0794 | % 0,18 | 08:41 | |
Kanada Doları | 7,6442 | 7,6903 | % 0,05 | 08:41 | |
İsviçre Frangı | 10,2960 | 10,3581 | % 0,07 | 08:41 | |
Suudi Riyali | 2,5247 | 2,5374 | % 0,15 | 08:41 | |
100 Japon Yeni | 8,3316 | 8,3818 | % 0,38 | 08:41 | |
Avustralya Doları | 7,1077 | 7,1434 | % -0,02 | 08:41 |
Ekonomi
28 Ekim Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?
28 Ekim Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?