Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 495,26 | 495,34 | % 0,90 | 09:02 | |
Çeyrek Altın | 785,08 | 803,43 | % -0,30 | 17:08 | |
Cumhuriyet Altını | 3.255,00 | 3.304,00 | % -0,33 | 17:09 | |
Tam Altın | 3.238,47 | 3.321,84 | % -0,30 | 17:08 | |
Yarım Altın | 1.565,26 | 1.606,87 | % -0,30 | 17:08 | |
Ons Altın | 1.755 | 1.755 | % 0,70 | 09:05 | |
Has Altın | 494,87 | 494,94 | % 0,82 | 08:50 |
Ekonomi
24 Eylül | Altın fiyatları ne kadar
24 Eylül | Altın fiyatları ne kadar