Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,5042 | 9,5115 | % 0,12 | 09:05 | |
Euro | 11,0582 | 11,0708 | % -0,08 | 09:05 | |
İngiliz Sterlini | 13,0662 | 13,1317 | % -0,10 | 08:49 | |
Kanada Doları | 7,6575 | 7,7036 | % 0,00 | 08:49 | |
İsviçre Frangı | 10,3053 | 10,3674 | % -0,10 | 08:49 | |
Suudi Riyali | 2,5241 | 2,5367 | % -0,16 | 08:49 | |
100 Japon Yeni | 8,2988 | 8,3488 | % -0,12 | 08:50 | |
Avustralya Doları | 7,0786 | 7,1141 | % -0,02 | 08:49 |
Gündem
22 Ekim Döviz Kuru Fiyatları Ne Kadar?
22 Ekim Döviz Kuru Fiyatları Ne Kadar?