Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,6700 | 8,6716 | % 0,29 | 08:45 | |
Euro | 10,1635 | 10,1724 | % 0,32 | 08:45 | |
İngiliz Sterlini | 11,8540 | 11,9135 | % 0,13 | 08:30 | |
Kanada Doları | 6,7526 | 6,7933 | % 0,12 | 08:30 | |
İsviçre Frangı | 9,2670 | 9,3228 | % 0,32 | 08:30 | |
Suudi Riyali | 2,3057 | 2,3173 | % 0,29 | 08:30 |
Ekonomi
20 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
20 Eylül Döviz fiyatları ne kadar