Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,5375 | 9,5388 | % 0,03 | 09:16 | |
Euro | 11,0656 | 11,0877 | % 0,12 | 09:16 | |
İngiliz Sterlini | 13,0015 | 13,0667 | % 0,07 | 08:58 | |
Kanada Doları | 7,6777 | 7,7239 | % 0,00 | 08:58 | |
İsviçre Frangı | 10,4618 | 10,5249 | % 0,15 | 08:58 | |
Suudi Riyali | 2,5383 | 2,5511 | % 0,14 | 08:58 | |
100 Japon Yeni | 8,3643 | 8,4147 | % 0,39 | 08:58 |
Gündem
2 Kasım Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?
2 Kasım Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?